Az Airbnb Kalkulátor használatával nemcsak hozamszámítást kapsz, hanem tájékoztatást és egyedi befektetési lehetőségeket is kérhetsz.
                         
                    
Cim: 1065 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 43
Telefon: +36 70 770 5344email: qhome@gmail.com
| Min | Max | 
|---|---|
Ft
Az ideális középértéket figyelembe véve
Ft
Átlagosan 21 kiadott nappal számolva egy hónapban
Ft
Átlagosan 21 kiadott nappal számolva egy hónapban
| KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ* | hónap | 
|---|---|
| Napi átlagár | Ft | 
| Vendégéjszakák száma / hónap | 21 | 
| Bevétel összesen/hónap | Ft | 
| KIADÁSOK | |
| Idegenforgalmi adó (4%) | Ft | 
| Átalányadó/hónap/szoba!!! | Ft | 
| Háztartási cikkek (wc papír, sampon, stb.) | 3 000 Ft | 
| Takarítások száma / hónap | 5 | 
| Takarítás díja / hónap (3000 Ft / alkalom) | 15 000 Ft | 
| Összesen | Ft | 
| REZSI | |
| Közös költség | ? Ft | 
| Villanyszámla | 5 000 Ft | 
| Gázszámla | 8 000 Ft | 
| Vízszámla | 4 000 Ft | 
| Internetszámla | 4 000 Ft | 
| Tv számla | 4 000 Ft | 
| Egyéb (benzin, bkk, telefonköltség, stb.) | 3 000 Ft | 
| Egyéb költségek (szerelő, ágynemű, stb.) | 3 000 Ft | 
| Egyéb | 0 Ft | 
| Összesen | 31 000 Ft | 
| ÖSSZESEN HAVI NYERESÉG | Ft | 
Ne feledd az eredmény csak egy becslés! Egy gyors, ingyenes telefonos konzultáció során segítünk pontosabban látni az aktuális piaci helyzetet, és választ kapsz minden kérdésedre – elköteleződés nélkül.
Kattints, kérd az ingyenes telefonos konzultációt
👋 „Szia! Keresel vagy eladsz? Kattints az üzenet gombra!”